Cennik klimatyzacji Wrocław 2026 — urządzenia, montaż, serwis.
Ceny urządzeń i montaż podajemy osobno. Ceny aktualizujemy co kwartał. Ostateczna wycena po bezpłatnych oględzinach — nie zmieniamy jej w trakcie montażu.
Cennik klimatyzacji Wrocław — krótko: split 2,5 kW z montażem od 3 800 zł, split 3,5 kW od 4 400 zł, multisplit 3 pomieszczenia od 10 500 zł. Przegląd roczny splitu: 250 zł. Powyższe ceny obejmują urządzenie, montaż, materiały, próbę szczelności i gwarancję. Bez ukrytych opłat.
Klimatyzatory split — cena z montażem
| Model | Moc | Pomieszczenie | Cena z montażem |
|---|---|---|---|
| Rotenso Versu R26 | 2,6 kW | do 20 m² | 3 800–4 200 zł |
| Rotenso Versu R35 | 3,5 kW | do 30 m² | 4 400–4 900 zł |
| Rotenso Imoto R50 | 5,0 kW | do 40 m² | 5 800–6 500 zł |
| Gree Bora GWH09 | 2,5 kW | do 20 m² | 4 200–4 600 zł |
| Gree Lomo GWH12 | 3,2 kW | do 25 m² | 4 800–5 200 zł |
| Samsung Wind-Free AR09 | 2,5 kW | do 20 m² | 5 200–5 800 zł |
| Samsung Wind-Free AR12 | 3,5 kW | do 30 m² | 5 800–6 400 zł |
| Haier Flexis Plus 25 | 2,6 kW | do 22 m² | 4 400–4 900 zł |
| Haier Flexis Plus 35 | 3,5 kW | do 30 m² | 5 000–5 600 zł |
| Aux Freedom 25 | 2,5 kW | do 20 m² | 3 600–4 000 zł |
| Panasonic Etherea CS-Z25 | 2,5 kW | do 20 m² | 6 200–6 800 zł |
| Panasonic Etherea CS-Z35 | 3,5 kW | do 30 m² | 6 800–7 500 zł |
| Mitsubishi MSZ-AIR 25 | 2,5 kW | do 20 m² | 6 800–7 400 zł |
| Mitsubishi MSZ-AIR 35 | 3,5 kW | do 30 m² | 7 500–8 200 zł |
Ceny obejmują urządzenie, montaż standardowy, korytka, próbę szczelności, uruchomienie i szkolenie. Dopłaty za trasę powyżej 3 m, pompkę kondensatu i wiercenie w żelbecie — osobno w cenniku montażu.
Zestawy multisplit — cena z montażem
| Konfiguracja | Moc agregatu | Zastosowanie | Cena z montażem |
|---|---|---|---|
| Multisplit 2 pomieszczenia (2× 2,6 kW) | 5,2 kW | 2 pokoje 40–50 m² | 7 200–9 500 zł |
| Multisplit 3 pomieszczenia (3× 2,6 kW) | 7,1 kW | 3 pokoje 60–75 m² | 10 500–14 000 zł |
| Multisplit 4 pomieszczenia (4× 2,6 kW) | 10,0 kW | 4 pokoje 80–100 m² | 13 800–18 000 zł |
| Multisplit 5 pomieszczeń (5× 2,6 kW) | 12,0 kW | 5 pokoi 100–130 m² | 17 000–22 000 zł |
| Multisplit 4 pokoje (3× 2,6 + 1× 3,5) | 11,0 kW | salon 35 m² + 3 sypialnie | 15 000–19 500 zł |
Ceny obejmują agregat, jednostki wewnętrzne, montaż, okablowanie, uruchomienie, szkolenie.
Cennik samego montażu
Jeśli masz już własne urządzenie — montujemy je. Stawki jak w tabeli poniżej.
| Zakres montażu | Cena |
|---|---|
| Split 1 jednostka, trasa do 3 m | 1 200–1 500 zł |
| Split 1 jednostka, trasa 3–6 m | 1 500–1 900 zł |
| Multisplit 2 jednostki | 1 800–2 400 zł |
| Multisplit 3 jednostki | 2 500–3 200 zł |
| Multisplit 4–5 jednostek | 3 500–4 800 zł |
| Każdy metr trasy powyżej 5 m | 90–140 zł |
| Pompka kondensatu (z montażem) | 350 zł |
| Wiercenie w żelbecie (dopłata za otwór) | od 200 zł |
| Montaż w wysokie piętro (powyżej 4. piętra) | od 200 zł |
| Montaż w weekend / poza godzinami pracy | + 25% |
Cennik przeglądów i napraw
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Przegląd roczny split 1 jednostka | 250 zł |
| Przegląd roczny multisplit 2–3 jednostki | 380 zł |
| Przegląd roczny multisplit 4–5 jednostek | 600 zł |
| Przegląd urządzeń montowanych przez innych | od 350 zł |
| Uzupełnienie czynnika R32 (do 0,5 kg) | 350 zł |
| Uzupełnienie czynnika R410A (do 0,5 kg) | 380 zł |
| Czyszczenie chemiczne parownika | 200 zł |
| Roboczogodzina napraw | 180 zł |
| Dojazd poza Wrocław (od km) | 2,20 zł/km |
Skąd różnice w wycenach
Trasa instalacji
3 metry rury między jednostkami to standard. Powyżej 5 m — dopłata za materiał i robociznę (90–140 zł/m).
Typ ściany
Cegła i beton komórkowy wiercimy szybko. Żelbet wymaga wiertła diamentowego i trwa 2–3 godziny (dopłata od 200 zł).
Wysokość montażu
Powyżej 4. piętra — dopłata za rusztowanie lub podnośnik. W domach — zależy od dostępności strychu i elewacji.
Termin montażu
W sezonie (kwiecień–sierpień) kolejka 7–14 dni. Poza sezonem — często w ciągu 3–5 dni. Weekend: + 25%.